പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില് യു ഡി എഫ് മുപ്പത്തി നാല് പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുമ്പോള് എല് ഡി എഫിന് പതിനൊന്നു പഞ്ചായത്തില് മാത്രം ആണ് ഭരണം ലഭിച്ചത് .എന് ഡി എ നാല് പഞ്ചായത്തില് ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചപ്പോള് നാല് പഞ്ചായത്തില് ഒരുപോലെ വന്നു . ഇവിടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കും . അന്പത്തി മൂന്നു പഞ്ചായത്ത് ആണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില് ഉള്ളത് .
1st Pos. Code Name Total Wards Majority Number UDF LDF NDA OTH
UDF G03001 Anikkadu 14 8 9 2 2 1
UDF G03046 Aranmula 19 10 8 6 5 0
UDF G03036 Aruvappulam 15 8 8 4 2 1
NDA G03013 Ayiroor 16 9 5 2 6 3
UDF G03020 Chenneerkara 15 8 10 4 1 0
LDF G03022 Cherukol 14 8 2 6 5 1
LDF G03031 Chittar 14 8 6 7 0 1
UDF G03049 Earathu 17 9 8 5 3 1
UDF G03021 Elanthoor 14 8 9 1 4 0
UDF G03048 Enadimangalam 16 9 7 6 3 0
UDF G03014 Eraviperoor 18 10 8 6 3 1
UDF G03050 Ezhamkulam 21 11 13 6 2 0
UDF G03017 Ezhumattoor 15 8 7 1 2 5
LDF G03051 Kadambanad 18 10 7 10 0 1
UDF G03008 Kadapra 16 9 10 5 0 1
LDF G03052 Kalanjoor 20 11 7 9 4 0
UDF G03004 Kallooppara 14 8 9 2 2 1
Tie G03002 Kaviyoor 14 8 More than one front obtained equal number of wards
UDF G03053 Kodumon 19 10 9 8 1 1
UDF G03015 Koipram 18 10 7 5 5 1
UDF G03035 Konni 20 11 11 6 2 1
UDF G03003 Kottanad 14 8 7 2 2 3
UDF G03005 Kottangal 14 8 5 1 4 4
UDF G03023 Kozhanchery 14 8 6 3 2 3
LDF G03045 Kulanada 17 9 1 8 4 4
LDF G03006 Kunnanthanam 16 9 5 9 1 1
NDA G03009 Kuttoor 15 8 5 2 6 2
LDF G03041 Malayalapuzha 14 8 3 8 2 1
UDF G03007 Mallappally 15 8 8 2 3 2
UDF G03024 Mallappuzhassery 14 8 8 1 3 2
UDF G03047 Mezhuvely 14 8 9 5 0 0
UDF G03038 Mylapra 14 8 8 2 3 1
UDF G03033 Naranammoozhy 14 8 10 3 1 0
Tie G03025 Naranganam 14 8 More than one front obtained equal number of wards
Tie G03011 Nedumpram 14 8 More than one front obtained equal number of wards
Tie G03010 Niranam 14 8 More than one front obtained equal number of wards
NDA G03019 Omalloor 15 8 6 2 7 0
LDF G03054 Pallickal 24 13 6 12 6 0
NDA G03042 Panthalam-Thekkekkara 15 8 2 4 9 0
UDF G03012 Peringara 16 9 8 3 4 1
UDF G03037 Pramadam 20 11 10 5 3 2
UDF G03018 Puramattam 14 8 7 5 0 2
LDF G03027 Ranni 14 8 3 9 1 1
UDF G03026 Ranni Pazhavangady 17 9 10 3 1 3
UDF G03028 Ranny Angady 14 8 9 2 0 3
LDF G03029 Ranny Perunadu 16 9 3 10 3 0
LDF G03032 Seethathodu 14 8 3 10 0 1
UDF G03040 Thannithodu 14 8 11 2 0 1
UDF G03016 Thottappuzhassery 14 8 8 1 2 3
UDF G03044 Thumpamon 14 8 12 0 1 1
UDF G03030 Vadasserikkara 16 9 12 2 2 0
UDF G03039 Vallikkodu 16 9 9 5 2 0
UDF G03034 Vechoochira 16 9 12 3 1 0
